首页 > 银行 > 理财产品 > 5月8日在售高收益银行理财产品一览

5月8日在售高收益银行理财产品一览

新浪财经2015年05月08日09:06分类:理财产品

预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品3款。杭州银行发售的“幸福99丰裕盈家KF01号第1175期预约49天型银行理财计划(北京分行专属)”预期收益率最高,为6.2%。

序号 产品名称 发行银行 起售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 幸福99丰裕盈家KF01号第1175期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2015/5/8 5 49天 6.2 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
2 汇富计划133期人民币理财产品 天津银行 2015/5/8 5 60天 6.1 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都
3 汇富计划134期人民币理财产品 天津银行 2015/5/8 5 46天 6 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都
4 宁夏银行创赢季季鸿1507理财产品 宁夏银行 2015/5/8 30 89天 5.9 非保本浮动收益型 个人 天津,宁夏,西安
5 幸福99丰裕盈家KF01号第1174期预约91天型银行理财计划(母亲节专属) 杭州银行 2015/5/8 5 91天 5.9 非保本浮动收益型 个人,机构 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,宁波,舟山,绍兴,桐乡,德清,温州
6 招商银行私人银行固定收益系列鼎鼎成金930051号理财计划 招商银行 2015/5/8 50 46天 5.8 非保本浮动收益型 VIP 全国
7 宁夏银行创赢·双季丰理财产品26 宁夏银行 2015/5/8 5 183天 5.8 非保本浮动收益型 个人 天津,宁夏,西安
8 招商银行私人银行固定收益系列鼎鼎成金930051号理财计划 招商银行 2015/5/8 50 46天 5.8 非保本浮动收益型 VIP 全国
9 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年29期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 100 124天 5.8 非保本浮动收益型 高净值客户 全国
10 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 100 61天 5.7 非保本浮动收益型 高净值客户,机构 全国
11 江苏银行聚宝财富专享1号(98D)人民币理财产品第1519投资周期 江苏银行 2015/5/8 5 98天 5.7 非保本浮动收益型 个人 全国
12 招商银行私人银行固定收益系列鼎鼎成金901626号理财计划 招商银行 2015/5/8 10 89天 5.6 非保本浮动收益型 VIP 哈尔滨
13 幸福99小企业专属理财C115060期理财计划(非保本型) 杭州银行 2015/5/8 20 362天 5.6 非保本浮动收益型 机构 杭州,上海,北京,深圳,宁波,舟山,南京,绍兴,合肥,桐乡,德清,温州,衢州
14 益友融通-智益164号理财产品(285天) 河北银行 2015/5/8 5 285天 5.6 非保本浮动收益型 个人 保定,沧州,邯郸,廊坊,青岛,石家庄,唐山,天津
15 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 100 61天 5.6 非保本浮动收益型 高净值客户,机构 全国
16 邮银财富·债券2015年第420期人民币理财产品 邮政储蓄银行 2015/5/8 5 364天 5.6 非保本浮动收益型 个人 山西
17 招商银行私人银行固定收益系列鼎鼎成金901628号理财计划 招商银行 2015/5/8 10 98天 5.5 非保本浮动收益型 VIP 全国
18 招商银行招银进宝之鼎鼎成金12777号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 68天 5.5 非保本浮动收益型 个人 杭州
19 小龙人理财和盛系列龙瑞228号理财产品 龙江银行 2015/5/8 5 179天 5.5 非保本浮动收益型 个人 大庆,大兴安岭,哈尔滨,鹤岗,黑河,鸡西,佳木斯,牡丹江,七台河,齐齐哈尔,双鸭山,绥化,伊春
20 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13034号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 83天 5.5 非保本浮动收益型 个人 长沙
21 金葵花绽放-招银进宝之鼎鼎成金12962号理财计划 招商银行 2015/5/8 10 182天 5.5 非保本浮动收益型 个人 全国
22 河北银行益友融通-炫彩周末理财018号 河北银行 2015/5/8 5 63天 5.5 非保本浮动收益型 个人 保定,沧州,邯郸,廊坊,青岛,石家庄,唐山,天津
23 招商银行招银进宝之鼎鼎成金12914号理财计划 招商银行 2015/5/8 10 42天 5.5 非保本浮动收益型 个人 全国
24 宝盈理财如意系列第2015M02B03号滚动型人民币理财产品 南粤银行 2015/5/8 5 70天 5.45 非保本浮动收益型 个人,机构 肇庆,广州,佛山,云浮,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江
25 江苏银行聚宝财富季季丰人民币理财产品第1519投资周期 江苏银行 2015/5/8 5 98天 5.45 非保本浮动收益型 个人,机构 全国
26 金卡客户专享-招银进宝之鼎鼎成金12912号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 77天 5.4 非保本浮动收益型 VIP 全国
27 幸福99丰裕盈家KF01号第1169期预约35天型银行理财计划 杭州银行 2015/5/8 5 35天 5.4 非保本浮动收益型 个人,机构 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,宁波,舟山,绍兴,桐乡,德清,温州
28 益友融通-智益163号理财产品(89天) 河北银行 2015/5/8 5 89天 5.4 非保本浮动收益型 个人 保定,沧州,邯郸,廊坊,青岛,石家庄,唐山,天津
29 招商银行招银进宝之鼎鼎成金12464号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 59天 5.4 非保本浮动收益型 个人 昆明
30 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13035号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 53天 5.4 非保本浮动收益型 个人 长沙
31 邮银财富·债券2015年第388期人民币理财产品 邮政储蓄银行 2015/5/8 10 365天 5.4 非保本浮动收益型 个人 全国
32 幸福99丰裕盈家KF01号第1169期预约35天型银行理财计划 杭州银行 2015/5/8 5 35天 5.4 非保本浮动收益型 个人,机构 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,宁波,舟山,绍兴,桐乡,德清,温州
33 邮银财富·债券2015年第432期人民币理财产品 邮政储蓄银行 2015/5/8 5 118天 5.35 非保本浮动收益型 个人 广东
34 金钥匙安心得利2015年第3012期私人银行人民币理财产品(84天) 农业银行 2015/5/8 100 84天 5.3 非保本浮动收益型 VIP 全国
35 平安财富-和盈资产管理类2015年299期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 5 90天 5.3 非保本浮动收益型 个人 全国
36 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68524号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 119天 5.3 非保本浮动收益型 机构 全国
37 招商银行招银进宝之鼎鼎成金12911号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 46天 5.3 非保本浮动收益型 个人 全国
38 金钥匙安心得利2015年第162期母亲节专享人民币理财产品(86天) 农业银行 2015/5/8 5 86天 5.3 非保本浮动收益型 个人,机构 全国
39 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68522号理财计划 招商银行 2015/5/8 5 84天 5.2 非保本浮动收益型 机构 全国
40 金钥匙安心得利2015年第163期网银专享人民币理财产品(69天) 农业银行 2015/5/8 5 69天 5.2 非保本浮动收益型 个人,机构 全国
41 聚宝财富2015稳赢分行特供第4期(北京)人民币理财产品 江苏银行 2015/5/8 5 122天 5.2 保本浮动收益型 个人 北京
42 平安财富-和盈资产管理类2015年298期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 5 70天 5.1 非保本浮动收益型 个人 全国
43 邮银财富·债券2015年第412期人民币理财产品 邮政储蓄银行 2015/5/8 5 180天 5.1 非保本浮动收益型 个人 全国
44 平安财富-和盈资产管理类2015年297期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 5 62天 5.1 非保本浮动收益型 个人 全国
45 邮银财富·债券2015年第410期人民币理财产品 邮政储蓄银行 2015/5/8 10 128天 5.1 非保本浮动收益型 个人 全国
46 平安财富-和盈资产管理类2015年323期人民币理财产品(北京分行) 平安银行 2015/5/8 5 43天 5.1 非保本浮动收益型 个人 北京
47 平安财富-和盈资产管理类2015年297期人民币理财产品 平安银行 2015/5/8 5 62天 5.1 非保本浮动收益型 个人 全国
48 邮银财富·债券2015年第433期人民币理财产品 邮政储蓄银行 2015/5/8 5 180天 5.1 非保本浮动收益型 个人 浙江
49 非凡资产管理翠竹1W理财产品174期(周五款)(尊特款)A1 民生银行 2015/5/8 1000 7天 5.1 非保本浮动收益型 VIP 全国
50 鑫意理财福通A15023期人民币理财产品 上海农商银行 2015/5/8 5 122天 5.05 非保本浮动收益型 个人 嘉善,昆山,上海,湘潭
51 非凡资产管理翠竹1W理财产品20期(周五款)(对公)(特1)A1 民生银行 2015/5/8 50 7天 5.05 非保本浮动收益型 机构 全国
52 非凡资产管理翠竹1W理财产品174期(周五款)(尊享款)A1 民生银行 2015/5/8 100 7天 5.05 非保本浮动收益型 VIP 全国

[责任编辑:赵鼎]